NVMe VPS 套餐
同样是「SSD」,SATA 与 NVMe 的 4K 随机性能可以差出一个数量级。建站跑数据库、编译代码、跑索引时差距最明显;纯做下载站或冷备份则感知不大。硬盘类型一列只收录服务商官方页面明确标注 NVMe 的套餐,标注不清的不会混入。 最近验证: 2026年9月12日 最新。
28 个套餐符合筛选(共跟踪 183 个)。
| 服务商 | 套餐 | 机房位置 | vCPU | 内存 | 价格 | 库存 | 购买 | 硬盘 | 流量 | 验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DediOne | KC-KVM-1GB | 美国 | 1 | 1 GB | $3.50/月 · ≈ $3.50/月 续费:$3.50/月(0%) | 有货 1 天前检查 | 立即购买 详情 → | 20 GB NVME | 未知 @ 1000 Mbps | 2026-09-12 |
| DediOne | KC-KVM-2GB | 美国 | 1 | 2 GB | $7/月 · ≈ $7.00/月 续费:$7/月(0%) | 有货 1 天前检查 | 立即购买 详情 → | 40 GB NVME | 未知 @ 1000 Mbps | 2026-09-12 |
| DediOne | KC-KVM-4GB | 美国 | 2 | 4 GB | $15/月 · ≈ $15.00/月 续费:$15/月(0%) | 有货 1 天前检查 | 立即购买 详情 → | 80 GB NVME | 未知 @ 1000 Mbps | 2026-09-12 |
| DediOne | KC-KVM-8GB | 美国 | 4 | 8 GB | $30/月 · ≈ $30.00/月 续费:$30/月(0%) | 有货 1 天前检查 | 立即购买 详情 → | 160 GB NVME | 未知 @ 1000 Mbps | 2026-09-12 |
| DediOne | KC-KVM-12GB | 美国 | 6 | 12 GB | $45/月 · ≈ $45.00/月 续费:$45/月(0%) | 有货 1 天前检查 | 立即购买 详情 → | 240 GB NVME | 未知 @ 1000 Mbps | 2026-09-12 |
| DediOne | 20250927-KC-Special-40.99 | 美国 | 2 | 4 GB | $40.99/年 · ≈ $3.42/月 今日应付:$40.99 续费:未知 | 有货 1 天前检查 | 立即购买 详情 → | 80 GB NVME | 未知 @ 1000 Mbps | 2026-09-12 |
| DediOne | 20250927-KC-Special-20.99 | 美国 | 1 | 2 GB | $20.99/年 · ≈ $1.75/月 今日应付:$20.99 续费:未知 | 有货 1 天前检查 | 立即购买 详情 → | 40 GB NVME | 未知 @ 1000 Mbps | 2026-09-12 |
| DediOne | 20250927-KC-Special-12.99 | 美国 | 1 | 1 GB | $12.99/年 · ≈ $1.08/月 今日应付:$12.99 续费:未知 | 有货 1 天前检查 | 立即购买 详情 → | 20 GB NVME | 未知 @ 1000 Mbps | 2026-09-12 |
| DediOne | 20260616-KC.VPS.CN.2C2G50G-Special-25.99 | 美国 | 2 | 2 GB | $25.99/年 · ≈ $2.17/月 今日应付:$25.99 续费:未知 | 有货 1 天前检查 | 立即购买 详情 → | 50 GB NVME | 未知 @ 200 Mbps | 2026-09-12 |
| InMotion Hosting | VPS 4 vCPU | 未知 | 4 | 8 GB | $9.99/月 · ≈ $9.99/月 续费:未知 | 有货 3 天前检查 | 立即购买 详情 → | 160 GB NVME | 5 TB @ 1000 Mbps | 2026-09-10 |
| InMotion Hosting | VPS 8 vCPU | 未知 | 8 | 16 GB | $19.99/月 · ≈ $19.99/月 续费:未知 | 有货 3 天前检查 | 立即购买 详情 → | 260 GB NVME | 未知 @ 1000 Mbps | 2026-09-10 |
| InMotion Hosting | VPS 16 vCPU | 未知 | 16 | 32 GB | $39.99/月 · ≈ $39.99/月 续费:未知 | 有货 3 天前检查 | 立即购买 详情 → | 460 GB NVME | 未知 @ 1000 Mbps | 2026-09-10 |
| InMotion Hosting | VPS 12 vCPU | 未知 | 12 | 24 GB | $31.99/月 · ≈ $31.99/月 续费:未知 | 有货 3 天前检查 | 立即购买 详情 → | 360 GB NVME | 未知 @ 1000 Mbps | 2026-09-10 |
| Hostinger VPS | KVM 2 | 未知 | 2 | 8 GB | $8.99/月 · ≈ $8.99/月 续费:$14.99/月(+67%) | 有货 1 天前检查 | 立即购买 详情 → | 100 GB NVME | 7.8 TB | 2026-09-12 |
| Kamatera | Basic | 未知 | 1 | 1 GB | $4/月 · ≈ $4.00/月 续费:未知 | 有货 1 天前检查 | 立即购买 详情 → | 20 GB NVME | 4.9 TB | 2026-09-12 |
| Hostinger VPS | KVM 8 | 未知 | 8 | 32 GB | $25.99/月 · ≈ $25.99/月 续费:$49.99/月(+92%) | 有货 1 天前检查 | 立即购买 详情 → | 400 GB NVME | 31.3 TB | 2026-09-12 |
| Hostinger VPS | KVM 1 | 未知 | 1 | 4 GB | $6.49/月 · ≈ $6.49/月 续费:$11.99/月(+85%) | 有货 1 天前检查 | 立即购买 详情 → | 50 GB NVME | 3.9 TB | 2026-09-12 |
| Kamatera | Pro | 未知 | 2 | 4 GB | $39/月 · ≈ $39.00/月 续费:未知 | 有货 1 天前检查 | 立即购买 详情 → | 20 GB NVME | 4.9 TB | 2026-09-12 |
| Hostinger VPS | KVM 4 | 未知 | 4 | 16 GB | $12.99/月 · ≈ $12.99/月 续费:$28.99/月(+123%) | 有货 1 天前检查 | 立即购买 详情 → | 200 GB NVME | 15.6 TB | 2026-09-12 |
| Kamatera | Standard | 未知 | 2 | 2 GB | $25/月 · ≈ $25.00/月 续费:未知 | 有货 1 天前检查 | 立即购买 详情 → | 20 GB NVME | 4.9 TB | 2026-09-12 |
| netcup | VPS 8000 G12 | 纽伦堡, 德国 | 16 | 64 GB | €47.95/月 · ≈ $51.79/月 续费:€47.95/月(0%) | 有货 1 天前检查 | 立即购买 详情 → | 2048 GB NVME | 未知 | 2026-09-12 |
| netcup | VPS 4000 G12 | 纽伦堡, 德国 | 12 | 32 GB | €32.41/月 · ≈ $35.00/月 续费:€32.41/月(0%) | 有货 1 天前检查 | 立即购买 详情 → | 1024 GB NVME | 未知 | 2026-09-12 |
| netcup | VPS 2000 G12 | 纽伦堡, 德国 | 8 | 16 GB | €19.25/月 · ≈ $20.79/月 续费:€19.25/月(0%) | 有货 1 天前检查 | 立即购买 详情 → | 512 GB NVME | 未知 | 2026-09-12 |
| netcup | VPS 1000 G12 | 纽伦堡, 德国 | 4 | 8 GB | €10.37/月 · ≈ $11.20/月 续费:€10.37/月(0%) | 有货 1 天前检查 | 立即购买 详情 → | 256 GB NVME | 未知 | 2026-09-12 |
| netcup | VPS 500 G12 | 纽伦堡, 德国 | 2 | 4 GB | €5.91/月 · ≈ $6.38/月 续费:€5.91/月(0%) | 有货 1 天前检查 | 立即购买 详情 → | 128 GB NVME | 未知 | 2026-09-12 |
| Hetzner | CX23 | 德国 | 2 | 4 GB | €5.49/月 · ≈ $5.93/月 续费:€5.49/月(0%) | 缺货 1 天前检查 | 补货通知 详情 → | 40 GB NVME | 20 TB | 2026-09-12 |
| DediOne | KC-KVM-512MB | 美国 | 1 | 1 GB | $2/月 · ≈ $2.00/月 续费:$2/月(0%) | 缺货 1 天前检查 | 补货通知 详情 → | 10 GB NVME | 未知 @ 1000 Mbps | 2026-09-12 |
| DediOne | 20260616-KC.VPS.CN.1C1G30G-Special-12.99 | 美国 | 1 | 1 GB | $12.99/年 · ≈ $1.08/月 今日应付:$12.99 续费:未知 | 缺货 1 天前检查 | 补货通知 详情 → | 30 GB NVME | 未知 @ 100 Mbps | 2026-09-12 |
-
1 vCPU · 1 GB · 20 GB NVME · KVM
United States · 1000 Mbps
$3.50/月 ≈ $3.50/月 · 续费:$3.50/月(0%)
有货 · 1 天前检查
-
1 vCPU · 2 GB · 40 GB NVME · KVM
United States · 1000 Mbps
$7/月 ≈ $7.00/月 · 续费:$7/月(0%)
有货 · 1 天前检查
-
2 vCPU · 4 GB · 80 GB NVME · KVM
United States · 1000 Mbps
$15/月 ≈ $15.00/月 · 续费:$15/月(0%)
有货 · 1 天前检查
-
4 vCPU · 8 GB · 160 GB NVME · KVM
United States · 1000 Mbps
$30/月 ≈ $30.00/月 · 续费:$30/月(0%)
有货 · 1 天前检查
-
6 vCPU · 12 GB · 240 GB NVME · KVM
United States · 1000 Mbps
$45/月 ≈ $45.00/月 · 续费:$45/月(0%)
有货 · 1 天前检查
-
DediOne — 20250927-KC-Special-40.99
2 vCPU · 4 GB · 80 GB NVME · KVM
United States · 1000 Mbps
$40.99/年 ≈ $3.42/月 · 今日应付:$40.99 · 续费:未知
有货 · 1 天前检查
-
DediOne — 20250927-KC-Special-20.99
1 vCPU · 2 GB · 40 GB NVME · KVM
United States · 1000 Mbps
$20.99/年 ≈ $1.75/月 · 今日应付:$20.99 · 续费:未知
有货 · 1 天前检查
-
DediOne — 20250927-KC-Special-12.99
1 vCPU · 1 GB · 20 GB NVME · KVM
United States · 1000 Mbps
$12.99/年 ≈ $1.08/月 · 今日应付:$12.99 · 续费:未知
有货 · 1 天前检查
-
DediOne — 20260616-KC.VPS.CN.2C2G50G-Special-25.99
2 vCPU · 2 GB · 50 GB NVME · KVM
United States · 200 Mbps
$25.99/年 ≈ $2.17/月 · 今日应付:$25.99 · 续费:未知
有货 · 1 天前检查
-
4 vCPU · 8 GB · 160 GB NVME · UNKNOWN
Unknown · 5 TB @ 1000 Mbps
$9.99/月 ≈ $9.99/月 · 续费:未知
有货 · 3 天前检查
-
8 vCPU · 16 GB · 260 GB NVME · UNKNOWN
Unknown · 1000 Mbps
$19.99/月 ≈ $19.99/月 · 续费:未知
有货 · 3 天前检查
-
InMotion Hosting — VPS 16 vCPU
16 vCPU · 32 GB · 460 GB NVME · UNKNOWN
Unknown · 1000 Mbps
$39.99/月 ≈ $39.99/月 · 续费:未知
有货 · 3 天前检查
-
InMotion Hosting — VPS 12 vCPU
12 vCPU · 24 GB · 360 GB NVME · UNKNOWN
Unknown · 1000 Mbps
$31.99/月 ≈ $31.99/月 · 续费:未知
有货 · 3 天前检查
-
2 vCPU · 8 GB · 100 GB NVME · KVM
Unknown · 7.8 TB
$8.99/月 ≈ $8.99/月 · 续费:$14.99/月(+67%)
有货 · 1 天前检查
-
1 vCPU · 1 GB · 20 GB NVME · UNKNOWN
Unknown · 4.9 TB
$4/月 ≈ $4.00/月 · 续费:未知
有货 · 1 天前检查
-
8 vCPU · 32 GB · 400 GB NVME · KVM
Unknown · 31.3 TB
$25.99/月 ≈ $25.99/月 · 续费:$49.99/月(+92%)
有货 · 1 天前检查
-
1 vCPU · 4 GB · 50 GB NVME · KVM
Unknown · 3.9 TB
$6.49/月 ≈ $6.49/月 · 续费:$11.99/月(+85%)
有货 · 1 天前检查
-
2 vCPU · 4 GB · 20 GB NVME · UNKNOWN
Unknown · 4.9 TB
$39/月 ≈ $39.00/月 · 续费:未知
有货 · 1 天前检查
-
4 vCPU · 16 GB · 200 GB NVME · KVM
Unknown · 15.6 TB
$12.99/月 ≈ $12.99/月 · 续费:$28.99/月(+123%)
有货 · 1 天前检查
-
2 vCPU · 2 GB · 20 GB NVME · UNKNOWN
Unknown · 4.9 TB
$25/月 ≈ $25.00/月 · 续费:未知
有货 · 1 天前检查
-
16 vCPU · 64 GB · 2048 GB NVME · KVM
Nuremberg, Germany
€47.95/月 ≈ $51.79/月 · 续费:€47.95/月(0%)
有货 · 1 天前检查
-
12 vCPU · 32 GB · 1024 GB NVME · KVM
Nuremberg, Germany
€32.41/月 ≈ $35.00/月 · 续费:€32.41/月(0%)
有货 · 1 天前检查
-
8 vCPU · 16 GB · 512 GB NVME · KVM
Nuremberg, Germany
€19.25/月 ≈ $20.79/月 · 续费:€19.25/月(0%)
有货 · 1 天前检查
-
4 vCPU · 8 GB · 256 GB NVME · KVM
Nuremberg, Germany
€10.37/月 ≈ $11.20/月 · 续费:€10.37/月(0%)
有货 · 1 天前检查
-
2 vCPU · 4 GB · 128 GB NVME · KVM
Nuremberg, Germany
€5.91/月 ≈ $6.38/月 · 续费:€5.91/月(0%)
有货 · 1 天前检查
-
2 vCPU · 4 GB · 40 GB NVME · KVM
Germany · 20 TB
€5.49/月 ≈ $5.93/月 · 续费:€5.49/月(0%)
缺货 · 1 天前检查
-
1 vCPU · 1 GB · 10 GB NVME · KVM
United States · 1000 Mbps
$2/月 ≈ $2.00/月 · 续费:$2/月(0%)
缺货 · 1 天前检查
-
DediOne — 20260616-KC.VPS.CN.1C1G30G-Special-12.99
1 vCPU · 1 GB · 30 GB NVME · KVM
United States · 100 Mbps
$12.99/年 ≈ $1.08/月 · 今日应付:$12.99 · 续费:未知
缺货 · 1 天前检查
数据来源与最近验证
表格数据来自构建时对服务商官方页面的核对(见 数据来源 与 验证方法论)。。“已验证”指该套餐最近一次人工核对日期。价格按服务商公布的币种与计费周期原样展示。服务商目录字段来自 FindHost(findhost.app),CC BY 4.0 授权。
常见问题
最便宜的NVMe VPS 套餐套餐是哪个?
最便宜的已验证套餐是 DediOne 20250927-KC-Special-12.99,价格 USD 12.99/yearly,1 vCPU、1 GB RAM、20 GB NVME 硬盘(2026年9月12日 验证)。
这些NVMe VPS 套餐套餐都是 KVM 虚拟化吗?
28 个已验证套餐中有 21 个使用 KVM 虚拟化。只统计官方页面明确标注虚拟化类型的套餐。
价格都是按月算的吗?
28 个套餐按月计费,其余按年计费。表格按服务商公布的原始计费周期与价格展示;折算成月价只用于排序。