---
title: "VPS 价格变动 —— 已验证的价格历史"
description: "每一条已验证的 VPS 价格变动：降价、涨价、续费变动、库存与促销变动。每行都引用它所比较的两次观测 —— 日期、原生价格和官方来源 URL。没有回填的历史。"
canonical: https://vpsledger.com/zh-hans/changes/
verified: 2026-09-12
format: text/markdown
html: https://vpsledger.com/zh-hans/changes/
---

> Markdown alternate of <https://vpsledger.com/zh-hans/changes/>. Generated at build time from the
> same dataset as the HTML page; prices verified 2026-09-12. Data is a build-time
> snapshot — no live API, no auth. Machine entry point: <https://vpsledger.com/ai/>.

# VPS 价格变动 —— 已验证的价格历史

本页每一行都是同一套餐两次已验证观测之间的差异。没有回填、没有重建、没有推断：追踪 184 个套餐，记录 257 条观测，至今已比较 73 对连续复查。

## 变动是如何被发现的

1. 对服务商官方页面的一次新检查，会向只追加日志追加一条观测。已有行从不被编辑。
2. 新观测与同一套餐的上一次观测逐字段比较：首期价、续费价、库存、优惠码和促销截止日期。
3. 每处差异成为下方一个事件：原币种的旧值 → 新值、两次观测日期，以及较新观测的验证等级 —— 它链接到抓取该数据的官方来源。

追踪始于 2026-09-12。 **一个套餐没有第二次已验证观测之前，不可能出现任何变动行** —— 在那之前，这一页有意保持近乎空白。单条观测是一个价格，不是历史；编造更早的价格去填满表格，只会让这里的每个数字都变得一文不值。

验证等级（🟢 checkout → ⚪ unknown）定义在[方法论页](/zh-hans/methodology/)。

## 降价 0

还没有记录到降价 —— 至今已比较 73 对连续复查，没有发现。

## 涨价 0

还没有记录到涨价 —— 至今已比较 73 对连续复查，没有发现。

## 续费变动 73

| 套餐 | 字段 | 变动 | 观测日期 | 验证 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [BuyVM SLICE 1024](/zh-hans/providers/buyvm/buyvm-slice-1024/#history) | 续费 | Unknown → $3.50/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://buyvm.net/kvm-dedicated-server-slices/) |
| [BuyVM SLICE 2048](/zh-hans/providers/buyvm/buyvm-slice-2048/#history) | 续费 | Unknown → $7/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://buyvm.net/kvm-dedicated-server-slices/) |
| [BuyVM SLICE 4096](/zh-hans/providers/buyvm/buyvm-slice-4096/#history) | 续费 | Unknown → $15/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://buyvm.net/kvm-dedicated-server-slices/) |
| [BuyVM SLICE 512](/zh-hans/providers/buyvm/buyvm-slice-512/#history) | 续费 | Unknown → $24/yr | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://buyvm.net/kvm-dedicated-server-slices/) |
| [DigitalOcean c-2](/zh-hans/providers/digitalocean/digitalocean-c-2/#history) | 续费 | Unknown → $42/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://www.digitalocean.com/pricing/droplets) |
| [DigitalOcean c-4](/zh-hans/providers/digitalocean/digitalocean-c-4/#history) | 续费 | Unknown → $84/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://www.digitalocean.com/pricing/droplets) |
| [DigitalOcean c-8](/zh-hans/providers/digitalocean/digitalocean-c-8/#history) | 续费 | Unknown → $168/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://www.digitalocean.com/pricing/droplets) |
| [DigitalOcean m-2](/zh-hans/providers/digitalocean/digitalocean-m-2/#history) | 续费 | Unknown → $84/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://www.digitalocean.com/pricing/droplets) |
| [DigitalOcean s-1vcpu-1gb](/zh-hans/providers/digitalocean/digitalocean-s-1vcpu-1gb/#history) | 续费 | Unknown → $6/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://www.digitalocean.com/pricing/droplets) |
| [DigitalOcean s-1vcpu-2gb](/zh-hans/providers/digitalocean/digitalocean-s-1vcpu-2gb/#history) | 续费 | Unknown → $12/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://www.digitalocean.com/pricing/droplets) |
| [DigitalOcean s-1vcpu-512mb-10gb](/zh-hans/providers/digitalocean/digitalocean-s-1vcpu-512mb-10gb/#history) | 续费 | Unknown → $4/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://www.digitalocean.com/pricing/droplets) |
| [DigitalOcean s-2vcpu-2gb](/zh-hans/providers/digitalocean/digitalocean-s-2vcpu-2gb/#history) | 续费 | Unknown → $18/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://www.digitalocean.com/pricing/droplets) |
| [DigitalOcean s-2vcpu-4gb](/zh-hans/providers/digitalocean/digitalocean-s-2vcpu-4gb/#history) | 续费 | Unknown → $24/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://www.digitalocean.com/pricing/droplets) |
| [DigitalOcean s-4vcpu-8gb](/zh-hans/providers/digitalocean/digitalocean-s-4vcpu-8gb/#history) | 续费 | Unknown → $48/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://www.digitalocean.com/pricing/droplets) |
| [DigitalOcean s-8vcpu-16gb](/zh-hans/providers/digitalocean/digitalocean-s-8vcpu-16gb/#history) | 续费 | Unknown → $96/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://www.digitalocean.com/pricing/droplets) |
| [hetzner/hetzner-cx22](/zh-hans/providers/hetzner/hetzner-cx22/#history) | 续费 | Unknown → €5.49/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://website-price-api.hetzner.com/api/v1/products/CLOUD_132) |
| [Linode (Akamai) Dedicated 4GB](/zh-hans/providers/linode/linode-g6-dedicated-2-4gb/#history) | 续费 | Unknown → $36/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://api.linode.com/v4/linode/types) |
| [Linode (Akamai) Dedicated 8GB](/zh-hans/providers/linode/linode-g6-dedicated-4-8gb/#history) | 续费 | Unknown → $72/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://api.linode.com/v4/linode/types) |
| [Linode (Akamai) Nanode 1GB](/zh-hans/providers/linode/linode-g6-nanode-1-1gb/#history) | 续费 | Unknown → $5/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://api.linode.com/v4/linode/types) |
| [Linode (Akamai) Linode 2GB](/zh-hans/providers/linode/linode-g6-standard-1-2gb/#history) | 续费 | Unknown → $12/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://api.linode.com/v4/linode/types) |
| [Linode (Akamai) Linode 64GB](/zh-hans/providers/linode/linode-g6-standard-16-64gb/#history) | 续费 | Unknown → $384/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://api.linode.com/v4/linode/types) |
| [Linode (Akamai) Linode 4GB](/zh-hans/providers/linode/linode-g6-standard-2-4gb/#history) | 续费 | Unknown → $24/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://api.linode.com/v4/linode/types) |
| [Linode (Akamai) Linode 192GB](/zh-hans/providers/linode/linode-g6-standard-32-192gb/#history) | 续费 | Unknown → $1152/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://api.linode.com/v4/linode/types) |
| [Linode (Akamai) Linode 8GB](/zh-hans/providers/linode/linode-g6-standard-4-8gb/#history) | 续费 | Unknown → $48/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://api.linode.com/v4/linode/types) |
| [Linode (Akamai) Linode 32GB](/zh-hans/providers/linode/linode-g6-standard-8-32gb/#history) | 续费 | Unknown → $192/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://api.linode.com/v4/linode/types) |
| [netcup VPS 1000 G12](/zh-hans/providers/netcup/netcup-vps-1000-g12/#history) | 续费 | Unknown → €10.37/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://www.netcup.com/en/server/vps) |
| [netcup VPS 2000 G12](/zh-hans/providers/netcup/netcup-vps-2000-g12/#history) | 续费 | Unknown → €19.25/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://www.netcup.com/en/server/vps) |
| [netcup VPS 4000 G12](/zh-hans/providers/netcup/netcup-vps-4000-g12/#history) | 续费 | Unknown → €32.41/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://www.netcup.com/en/server/vps) |
| [netcup VPS 500 G12](/zh-hans/providers/netcup/netcup-vps-500-g12/#history) | 续费 | Unknown → €5.91/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://www.netcup.com/en/server/vps) |
| [netcup VPS 8000 G12](/zh-hans/providers/netcup/netcup-vps-8000-g12/#history) | 续费 | Unknown → €47.95/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://www.netcup.com/en/server/vps) |
| [OVHcloud VPS-1 2026](/zh-hans/providers/ovhcloud/ovh-vps-2025-model1/#history) | 续费 | Unknown → €6.49/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://eu.api.ovh.com/v1/catalog/public/vps) |
| [OVHcloud VPS-2 2026](/zh-hans/providers/ovhcloud/ovh-vps-2025-model2/#history) | 续费 | Unknown → €9.99/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://eu.api.ovh.com/v1/catalog/public/vps) |
| [OVHcloud VPS-3 2026](/zh-hans/providers/ovhcloud/ovh-vps-2025-model3/#history) | 续费 | Unknown → €19.99/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://eu.api.ovh.com/v1/catalog/public/vps) |
| [OVHcloud VPS-1 2027](/zh-hans/providers/ovhcloud/ovh-vps-2027-model1/#history) | 续费 | Unknown → €4.49/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://eu.api.ovh.com/v1/catalog/public/vps) |
| [OVHcloud VLE-16](/zh-hans/providers/ovhcloud/ovh-vps-le-16-16-160/#history) | 续费 | Unknown → €40/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://eu.api.ovh.com/v1/catalog/public/vps) |
| [OVHcloud VLE-2](/zh-hans/providers/ovhcloud/ovh-vps-le-2-2-40/#history) | 续费 | Unknown → €5/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://eu.api.ovh.com/v1/catalog/public/vps) |
| [OVHcloud VLE-4](/zh-hans/providers/ovhcloud/ovh-vps-le-4-4-80/#history) | 续费 | Unknown → €10/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://eu.api.ovh.com/v1/catalog/public/vps) |
| [OVHcloud VPS Starter 1-2-20](/zh-hans/providers/ovhcloud/ovh-vps-starter-1-2-20/#history) | 续费 | Unknown → €3.50/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://eu.api.ovh.com/v1/catalog/public/vps) |
| [Scaleway BASIC3-X12C-24G](/zh-hans/providers/scaleway/scaleway-basic3-x12c-24g/#history) | 续费 | Unknown → €197.90/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://api.scaleway.com) |
| [Scaleway BASIC3-X16C-32G](/zh-hans/providers/scaleway/scaleway-basic3-x16c-32g/#history) | 续费 | Unknown → €259.33/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://api.scaleway.com) |
| [Scaleway BASIC3-X2C-4G](/zh-hans/providers/scaleway/scaleway-basic3-x2c-4g/#history) | 续费 | Unknown → €28.80/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://api.scaleway.com) |
| [Scaleway BASIC3-X4C-8G](/zh-hans/providers/scaleway/scaleway-basic3-x4c-8g/#history) | 续费 | Unknown → €57.67/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://api.scaleway.com) |
| [Scaleway BASIC3-X6C-12G](/zh-hans/providers/scaleway/scaleway-basic3-x6c-12g/#history) | 续费 | Unknown → €98.99/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://api.scaleway.com) |
| [Scaleway BASIC3-X8C-16G](/zh-hans/providers/scaleway/scaleway-basic3-x8c-16g/#history) | 续费 | Unknown → €129.70/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://api.scaleway.com) |
| [Scaleway COMPUTE3-X2C-4G](/zh-hans/providers/scaleway/scaleway-compute3-x2c-4g/#history) | 续费 | Unknown → €42.70/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://api.scaleway.com) |
| [Scaleway DEV1-L](/zh-hans/providers/scaleway/scaleway-dev1-l/#history) | 续费 | Unknown → €31.27/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://api.scaleway.com) |
| [Scaleway DEV1-M](/zh-hans/providers/scaleway/scaleway-dev1-m/#history) | 续费 | Unknown → €14.74/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://api.scaleway.com) |
| [Scaleway DEV1-S](/zh-hans/providers/scaleway/scaleway-dev1-s/#history) | 续费 | Unknown → €6.55/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://api.scaleway.com) |
| [Scaleway DEV1-XL](/zh-hans/providers/scaleway/scaleway-dev1-xl/#history) | 续费 | Unknown → €47.51/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://api.scaleway.com) |
| [Scaleway GP1-L](/zh-hans/providers/scaleway/scaleway-gp1-l/#history) | 续费 | Unknown → €565.15/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://api.scaleway.com) |
| [Scaleway GP1-M](/zh-hans/providers/scaleway/scaleway-gp1-m/#history) | 续费 | Unknown → €279.97/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://api.scaleway.com) |
| [Scaleway GP1-S](/zh-hans/providers/scaleway/scaleway-gp1-s/#history) | 续费 | Unknown → €139.24/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://api.scaleway.com) |
| [Scaleway GP1-XS](/zh-hans/providers/scaleway/scaleway-gp1-xs/#history) | 续费 | Unknown → €67.76/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://api.scaleway.com) |
| [UpCloud Premium 16GB/8c](/zh-hans/providers/upcloud/upcloud-premium-16gb-8c/#history) | 续费 | Unknown → €148/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://upcloud.com/pricing/) |
| [UpCloud Premium 1GB](/zh-hans/providers/upcloud/upcloud-premium-1gb/#history) | 续费 | Unknown → €5/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://upcloud.com/pricing/) |
| [UpCloud Premium 2GB/2c](/zh-hans/providers/upcloud/upcloud-premium-2gb-2c/#history) | 续费 | Unknown → €16/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://upcloud.com/pricing/) |
| [UpCloud Premium 4GB/2c](/zh-hans/providers/upcloud/upcloud-premium-4gb-2c/#history) | 续费 | Unknown → €26/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://upcloud.com/pricing/) |
| [UpCloud Premium 8GB/4c](/zh-hans/providers/upcloud/upcloud-premium-8gb-4c/#history) | 续费 | Unknown → €52/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://upcloud.com/pricing/) |
| [UpCloud Starter 16GB/4c](/zh-hans/providers/upcloud/upcloud-starter-16gb-4c/#history) | 续费 | Unknown → €28/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://upcloud.com/pricing/) |
| [UpCloud Starter 1GB](/zh-hans/providers/upcloud/upcloud-starter-1gb/#history) | 续费 | Unknown → €3/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://upcloud.com/pricing/) |
| [UpCloud Starter 2GB/2c](/zh-hans/providers/upcloud/upcloud-starter-2gb-2c/#history) | 续费 | Unknown → €8/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://upcloud.com/pricing/) |
| [UpCloud Starter 4GB/2c](/zh-hans/providers/upcloud/upcloud-starter-4gb-2c/#history) | 续费 | Unknown → €12/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://upcloud.com/pricing/) |
| [UpCloud Starter 8GB/2c](/zh-hans/providers/upcloud/upcloud-starter-8gb-2c/#history) | 续费 | Unknown → €18/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://upcloud.com/pricing/) |
| [Vultr vc2-1c-1gb](/zh-hans/providers/vultr/vultr-vc2-1c-1gb/#history) | 续费 | Unknown → $5/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://api.vultr.com/v2/plans) |
| [Vultr vc2-2c-2gb](/zh-hans/providers/vultr/vultr-vc2-2c-2gb/#history) | 续费 | Unknown → $15/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://api.vultr.com/v2/plans) |
| [Vultr vc2-2c-4gb](/zh-hans/providers/vultr/vultr-vc2-2c-4gb/#history) | 续费 | Unknown → $20/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://api.vultr.com/v2/plans) |
| [Vultr vc2-4c-8gb](/zh-hans/providers/vultr/vultr-vc2-4c-8gb/#history) | 续费 | Unknown → $40/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://api.vultr.com/v2/plans) |
| [Vultr vhf-1c-1gb](/zh-hans/providers/vultr/vultr-vhf-1c-1gb/#history) | 续费 | Unknown → $6/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://api.vultr.com/v2/plans) |
| [Vultr vhf-2c-2gb](/zh-hans/providers/vultr/vultr-vhf-2c-2gb/#history) | 续费 | Unknown → $18/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://api.vultr.com/v2/plans) |
| [Vultr vhp-1c-1gb-amd](/zh-hans/providers/vultr/vultr-vhp-1c-1gb-amd/#history) | 续费 | Unknown → $6/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://api.vultr.com/v2/plans) |
| [Vultr vhp-2c-2gb-intel](/zh-hans/providers/vultr/vultr-vhp-2c-2gb-intel/#history) | 续费 | Unknown → $18/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://api.vultr.com/v2/plans) |
| [Vultr vhp-2c-4gb-amd](/zh-hans/providers/vultr/vultr-vhp-2c-4gb-amd/#history) | 续费 | Unknown → $24/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://api.vultr.com/v2/plans) |
| [Vultr vhp-4c-8gb-intel](/zh-hans/providers/vultr/vultr-vhp-4c-8gb-intel/#history) | 续费 | Unknown → $48/mo | 2026年9月10日 → 2026年9月12日 | 🔵 官方页面已验证 | [官方页面 ↗](https://api.vultr.com/v2/plans) |

## 库存标记变动（价格日志） 0

还没有套餐在两次价格观测之间翻转过有货标记。库存在它自己的只追加日志中追踪 —— 见下方「库存变动」一节。

## 促销变动 0

还没有优惠码或促销截止日期在两次观测之间发生变化。

## 库存变动 0

数据来自[只追加的库存日志](/data-sources/)：同一套餐的连续读数会被比较，每次转变成为一个事件 —— 补货（缺货或偏低 → 有货）、库存偏低、售罄、停售。追踪 183 个套餐共 183 条库存读数，因此已比较 0 对连续复查。

还没有记录到库存转变 —— 种子数据里每个套餐只有一条库存读数，而单条读数是状态，不是历史。同一套餐的第二条读数一落地，补货、售罄和库存偏低警告就会出现在这里。

## 记录到变动最多的套餐

| 套餐 | 记录到的变动 |
| --- | --- |
| [BuyVM SLICE 1024](/zh-hans/providers/buyvm/buyvm-slice-1024/#history) | 1 |
| [BuyVM SLICE 2048](/zh-hans/providers/buyvm/buyvm-slice-2048/#history) | 1 |
| [BuyVM SLICE 4096](/zh-hans/providers/buyvm/buyvm-slice-4096/#history) | 1 |
| [BuyVM SLICE 512](/zh-hans/providers/buyvm/buyvm-slice-512/#history) | 1 |
| [DigitalOcean c-2](/zh-hans/providers/digitalocean/digitalocean-c-2/#history) | 1 |
| [DigitalOcean c-4](/zh-hans/providers/digitalocean/digitalocean-c-4/#history) | 1 |
| [DigitalOcean c-8](/zh-hans/providers/digitalocean/digitalocean-c-8/#history) | 1 |
| [DigitalOcean m-2](/zh-hans/providers/digitalocean/digitalocean-m-2/#history) | 1 |
| [DigitalOcean s-1vcpu-1gb](/zh-hans/providers/digitalocean/digitalocean-s-1vcpu-1gb/#history) | 1 |
| [DigitalOcean s-1vcpu-2gb](/zh-hans/providers/digitalocean/digitalocean-s-1vcpu-2gb/#history) | 1 |
| [DigitalOcean s-1vcpu-512mb-10gb](/zh-hans/providers/digitalocean/digitalocean-s-1vcpu-512mb-10gb/#history) | 1 |
| [DigitalOcean s-2vcpu-2gb](/zh-hans/providers/digitalocean/digitalocean-s-2vcpu-2gb/#history) | 1 |
| [DigitalOcean s-2vcpu-4gb](/zh-hans/providers/digitalocean/digitalocean-s-2vcpu-4gb/#history) | 1 |
| [DigitalOcean s-4vcpu-8gb](/zh-hans/providers/digitalocean/digitalocean-s-4vcpu-8gb/#history) | 1 |
| [DigitalOcean s-8vcpu-16gb](/zh-hans/providers/digitalocean/digitalocean-s-8vcpu-16gb/#history) | 1 |
| [hetzner/hetzner-cx22](/zh-hans/providers/hetzner/hetzner-cx22/#history) | 1 |
| [Linode (Akamai) Dedicated 4GB](/zh-hans/providers/linode/linode-g6-dedicated-2-4gb/#history) | 1 |
| [Linode (Akamai) Dedicated 8GB](/zh-hans/providers/linode/linode-g6-dedicated-4-8gb/#history) | 1 |
| [Linode (Akamai) Nanode 1GB](/zh-hans/providers/linode/linode-g6-nanode-1-1gb/#history) | 1 |
| [Linode (Akamai) Linode 2GB](/zh-hans/providers/linode/linode-g6-standard-1-2gb/#history) | 1 |

184 个追踪套餐中有 73 个拥有至少两条观测。

## 为什么这一页从空白开始

价格历史网站通常一上来就有多年「历史」，从没人能审计的缓存页面里抓来。VPSLedger 反着做：历史从第一次已验证检查开始，一次增加一条观测，所以本站每个低价、中位价和变动都能从[只追加日志](/data-sources/) 复现。参见 [方法论](/zh-hans/methodology/) 了解验证等级，[优惠分](/zh-hans/methodology/#deal-score) 一节说明历史如何加权。
